Intel BXM80536NC1500E Scheda Tecnica Pagina 24

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 69
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 23
24 Intel
®
Celeron
®
M Processor Datasheet
Electrical Specifications
Table 7. Voltage Tolerances for Intel Celeron M Processor with VID = 1.356 V (Deep Sleep
State)
Figure 3. Illustration of Deep Sleep V
CC
Static and Ripple Tolerances
Mode
VID =1.356 V,
Offset = 1.2%
I
CC
, A V
CC
, V
STATIC Ripple
Min Max Min Max
Deep Sleep
0.0 1.340 1.319 1.360 1.309 1.370
0.8 1.337 1.317 1.358 1.307 1.368
1.6 1.335 1.314 1.355 1.304 1.365
2.5 1.332 1.312 1.353 1.302 1.363
3.3 1.330 1.310 1.350 1.300 1.360
4.1 1.327 1.307 1.348 1.297 1.358
4.9 1.325 1.305 1.345 1.295 1.355
5.7 1.323 1.302 1.343 1.292 1.353
6.6 1.320 1.300 1.340 1.290 1.350
7.4 1.318 1.297 1.338 1.287 1.348
8.2 1.315 1.295 1.335 1.285 1.345
9.0 1.313 1.292 1.333 1.282 1.343
9.8 1.310 1.290 1.331 1.280 1.341
10.7 1.308 1.287 1.328 1.277 1.338
11.5 1.305 1.285 1.326 1.275 1.336
12.3 1.303 1.282 1.323 1.272 1.333
VID = 1.356V (Deep Sleep)
1.340
1.260
1.280
1.300
1.320
1.340
1.360
1.380
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Icc,
A
Vcc, V
STATIC Static Min Static Max Ripple Min Ripple Max
Vedere la pagina 23
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 68 69

Commenti su questo manuale

Nessun commento